Technische Daten
| Kod / Code | Ebat / Größe / Size | Kapasite / Kapazität / Capacity |
| GLA-013 | Ø 15 h 12 cm | 1,5 lt |
| GLA-014 | Ø 15 h 15 cm | 1,9 lt |
| GLA-015 | Ø 15 h 20 cm | 2,7 lt |
| GLA-016 | Ø 15 h 24 cm | 3,5 lt |
| GLA-017 | Ø 15 h 28 cm | 4 lt |
| Kod / Code | Ebat / Größe / Size | Kapasite / Kapazität / Capacity |
| GLA-013 | Ø 15 h 12 cm | 1,5 lt |
| GLA-014 | Ø 15 h 15 cm | 1,9 lt |
| GLA-015 | Ø 15 h 20 cm | 2,7 lt |
| GLA-016 | Ø 15 h 24 cm | 3,5 lt |
| GLA-017 | Ø 15 h 28 cm | 4 lt |
Der glatte zylindrische Glasbehälter wird aufgrund seiner schlichten und transparenten Glasstruktur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet. Das gesundheitlich unbedenkliche Glasmaterial verhindert das Verderben des Inhalts und minimiert chemische Reaktionen. Es gewährleistet eine saubere und ordentliche Aufbewahrung von Lebensmitteln.
In welcher Sprache möchten Sie schreiben?
Deutschsprachiger Vertreter